Zahlen und Daten
Einwohner (Hauptwohnung)
| Jahr | Gesamt | Stand |
|---|---|---|
| 1971 | 2.353 | Dezember |
| 1972 | 2.929 | Dezember |
| 1980 | 3.370 | Dezember |
| 1990 | 3.702 | Dezember |
| 2000 | 4.499 | Dezember |
| 2002 | 4.735 | Dezember |
| 2004 | 4.711 | Dezember |
| 2006 | 4.827 | Dezember |
| 2008 | 4.952 | Dezember |
| 2010 | 5.161 | Dezember |
| 2011 | 5.195 | Dezember |
| 2012 | 5.200 | Dezember |
| 2013 | 5.202 | Dezember |
| 2014 | 5.330 | Dezember |
| 2015 | 5.351 | Dezember |
| 2016 | 5.356 | Dezember |
| 2017 | 5.419 | Dezember |
| 2018 | 5.444 | Dezember |
| 2019 | 5.463 | Dezember |
| 2020 | 5.524 | Dezember |
| 2021 | 5.526 | Dezember |
| 2022 | 5.629 | Dezember |
| 2023 | 5.711 | Dezember |
| 2024 | 5.748 | Dezember |
Haushaltsvolumen 2023
| Verwaltungshaushalt | 21.109.642 € |
| Vermögenshaushalt | 17.887.704 € |
| Gesamt | 38.997.346 € |
Weiter Informationen zu den Statistiken, die Kumhausen betreffen können Sie folgender PDF-Datei entnehmen: